Unsere Termine in Mörfelden-Walldorf:

Mindestteilnehmerzahl 7 Personen, Maximalteilnehmerzahl 24 Personen
Modul 1 | Eco Training | 27. September | 2025 | Samstag | 09.00-17.00 Uhr | LKW / Bus |
Modul 2 | Sozialvorschriften | 25. Oktober | 2025 | Samstag | 09.00-17.00 Uhr | LKW / Bus |
Modul 3 | Fahrsicherheit | 29. November | 2025 | Samstag | 09.00-17.00 Uhr | LKW / Bus |
Modul 4 | Schaltstelle Fahrer | 20. Dezember | 2025 | Samstag | 09.00-17.00 Uhr | LKW |
Modul 5 | Ladungssicherung | 31. Januar | 2026 | Samstag | 09.00-17.00 Uhr | LKW |
Komplettwoche 05. Mai bis 09. Mai 2025 | ||||||
Modul 1 | Eco Training | 05. Mai | 2025 | Montag | 09.00-17.00 Uhr | LKW / Bus |
Modul 2 | Sozialvorschriften | 06. Mai | 2025 | Dienstag | 09.00-17.00 Uhr | LKW / Bus |
Modul 3 | Fahrsicherheit | 07. Mai | 2025 | Mittwoch | 09.00-17.00 Uhr | LKW / Bus |
Modul 4 | Schaltstelle Fahrer | 08. Mai | 2025 | Donnerstag | 09.00-17.00 Uhr | LKW |
Modul 5 | Ladungssicherung | 09. Mai | 2025 | Freitag | 09.00-17.00 Uhr | LKW |
Für weitere Wochentermine in Mörfelden-Walldorf folgen Sie bitte diesem Link |
.
.
Preis pro Modul 89,- €, nur bei 5 Modulen in der Komplettwoche
(Einzelne Module (1, 2, 3, oder 4 Module) in der Komplettwoche kosten 108,-€ pro Modul)
(Nur bei Bezahlug mit PayPal, Preis der Komplettwoche mit 5 Modulen 420,-€)
Die Weiterbildung nach BKrFQG ist gemäß UStG §4 Nr. 21 a bb) von der Umsatzsteuer befreit
.
Weitere Termine finden Sie in Dortmund.
.
![]() |
![]() |
||
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sach- und Fachkunde Güterkraftverkehrsunternehmer/Verkehrsleiter/in (IHK)
05 Tage Seminar in Mörfelden-Walldorf vom 09. bis 13. Februar 2026 (Mo.-Fr.)